| Image | GP Part # | Mfr Part # | Ref Part # | Manufacturer | Description | Datasheet | Availability | Pricing (USD) | Quantity | |
Injoinic | Car full set into IC TSSOP16 |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.975001000:$ 0.75000 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
Injoinic | Car full set into IC ESOP8 |
-9912 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.975001000:$ 0.75000 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
Injoinic | Car full set into IC ESOP8 |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.4500010:$ 0.32000100:$ 0.258001000:$ 0.19800 |
Min.: 1 Mult.: 1 |