| Image | GP Part # | Mfr Part # | Ref Part # | Manufacturer | Description | Datasheet | Availability | Pricing (USD) | Quantity | |
CTECHI | 3.7V LIPO BATTERY 25X35X6.00MM |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 5.0150010:$ 4.51800100:$ 3.011801000:$ 2.76000 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
Seiko | BATT LITHIUM 3V 5.5MAH COIN |
-5 In Stock | Reel 10:$ 2.12000 |
Min.: 10 Mult.: 10 | ||||||
PKCELL | ICR18650 6600mAh 3.7V |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 13.5500010:$ 12.19500100:$ 10.97550500:$ 9.795001000:$ 8.81550 |
Min.: 1 Mult.: 1 |