| Image | GP Part # | Mfr Part # | Ref Part # | Manufacturer | Description | Datasheet | Availability | Pricing (USD) | Quantity | |
![]() | Nextronics Engineering Corp | FLEX CABLE - AFE16T/AF16/AFE16T |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 2.0000010:$ 1.5600050:$ 1.40000100:$ 1.15000250:$ 1.00000 |
Min.: 1 Mult.: 1 | |||||
KEKEDOU | CABLE FLEX 2COND 45MM |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.1500010:$ 0.12550100:$ 0.11800 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
KEKEDOU | BATTERY CABLE 2COND |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.1500010:$ 0.12550100:$ 0.11800 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
KEKEDOU | POWER CABLE 4COND 105MM |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.6000010:$ 0.55200100:$ 0.45500 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
KEKEDOU | CABLE FLAT 2COND 75MM |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.5000010:$ 0.42500100:$ 0.39800 |
Min.: 1 Mult.: 1 |