| Image | GP Part # | Mfr Part # | Ref Part # | Manufacturer | Description | Datasheet | Availability | Pricing (USD) | Quantity | |
Infineon Technologies | DIODE SCHOTTKY 8V 150MW SOT23-3 |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 0.3900010:$ 0.3180025:$ 0.29120100:$ 0.21660250:$ 0.19632 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
Infineon Technologies | DIODE SCHOTTKY 8V 150MW SOT23-3 |
0 In Stock | Reel 3000:$ 0.111716000:$ 0.1049415000:$ 0.0981730000:$ 0.0900475000:$ 0.08666 |
Min.: 3000 Mult.: 3000 | ||||||
Skyworks Solutions Inc. | DIODE SCHOTTKY 50MA 0201 |
0 In Stock | Cut Tape 1:$ 1.2600010:$ 1.12700100:$ 0.87890500:$ 0.726041000:$ 0.57320 |
Min.: 1 Mult.: 1 | ||||||
Skyworks Solutions Inc. | DIODE SCHOTTKY 50MA 0201 |
0 In Stock | Reel 5000:$ 0.4934310000:$ 0.47488 |
Min.: 5000 Mult.: 5000 |